KEY-92DA 电子清洗剂
产品亮点
广泛的热管理应用 | 低表面张力 | 低运动粘度 |
绝缘性 | 广泛材料兼容性 | 低毒性 |
低全球变暖潜能值 (GWP) | 零臭氧消耗潜能值 (ODP) | 不燃烧 |
不属于挥发性有机化合物 | 符合RoHS环保指令 | 符合REACH环保指令 |
产品特性
行业应用
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
新能源汽车动力电池液冷 | 数据中心浸没式液冷 | 硅片超声清洗 | 硅片清洗 | PCB清洗 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
精密设备清洗 | 溶剂使用 | 脱水清洗 | 铣削打磨的降温与润滑 | 光学清洗 |
理化参数
KEY-92DA【 对标 3M Novec 72DA 】
外观状态 | 透明液体 | 闪点 | 无闪点 | |
气味 | 无味 | ODP | 0 | |
倾点 | -38℃ | GWP | 低 | |
沸点 | 44℃ | |||
密度 ? ? ? ? ? ? ? ?? | 1.27g/ml | |||
运动粘度 | 0.29cst | |||
表面张力 | 17.9dyn/cm | |||
KB值 | 58 | |||
蒸气压 | 51.2kpa | |||
比热 | 1.24KJ/kg.k |
备注:产品属性处于25℃时的特性,沸点,凝固点除外。
安全性
该产品无色透明、无闪点 可以在工业上安全放心使用。
根据OSHA法规,该产品未分类为有害物质。
该产品未被OSHA、IARC、NTP列为致癌物质。
储运需求及注意事项
按非危险化学品、非腐蚀化学品运输,常温储存。?
注意密封、避免阳光直射和远离高热。
密封状态质保期24个月。
禁止和强酸、强碱、还原物混合。
建议用户在应用前做兼容性测试.
包装规格
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
5 KG | 10 KG | 15 KG | 20 KG | 25 KG | 50 KG | 100 KG |